Mallaig - Small Isles tidal amendments Summer 2022
We will be operating amended timetables between Mallaig - Small Isles due to low tides on specific dates throughout Summer 2022.
If you have any questions or require any assistance please contact our friendly Customer Engagement Centre on 0800 066 5000 or +44 (0)1475 650 397 for our international customers, or email enquiries@calmac.co.uk.
Amended timetables will operate on the following dates:
June: 28, 30
July: 12, 14, 16, 17, 18, 28, 30, 31
August: 1, 11, 13, 14, 15, 27
September: 8, 9, 10, 24, 26, 27
October: 7, 8, 10, 11
June 2022
Tuesday 28 June
Depart Mallaig | Arrive Muck | Depart Muck | Arrive Eigg | Depart Eigg | Arrive Muck | Depart Muck | Arrive Mallaig |
1030 | 1225 | 1240 | 1315 | 1330 | 1405 | 1420 | 1600 |
Thursday 30 June
Depart Mallaig | Arrive Eigg | Depart Eigg | Arrive Muck | Depart Muck | Arrive Mallaig |
1020 | 1140 | 1150 | 1225 | 1240 | 1425 |
July 2022
Tuesday 12 July
Depart Mallaig | Arrive Muck | Depart Muck | Arrive Eigg | Depart Eigg | Arrive Muck | Depart Muck | Arrive Mallaig |
1040 | 1225 | 1235 | 1310 | 1325 | 1400 | 1415 | 1555 |
Thursday 14 July
Depart Mallaig | Arrive Eigg | Depart Eigg | Arrive Muck | Depart Muck | Arrive Mallaig |
1020 | 1140 | 1150 | 1225 | 1240 | 1425 |
Saturday 16 July
Depart Mallaig | Arrive Eigg | Depart Eigg | Arrive Muck | Depart Muck | Arrive Canna | Depart Canna | Arrive Rum | Depart Rum | Arrive Mallaig | |||||
0735 | 0855 | 0915 | 0955 | 1015 | 1155 | 1215 | 1320 | 1340 | 1505 | |||||
Depart Mallaig | Arrive Muck | Depart Muck | Arrive Eigg | Depart Eigg | Arrive Mallaig | |||||||||
1525 | 1710 | 1730 | 1810 | 1830 | 1950 |
Sunday 17 July
Depart Mallaig | Arrive Rum | Depart Rum | Arrive Canna | Depart Canna | Arrive Mallaig |
0910 | 1030 | 1040 | 1140 | 1150 | 1400 |
Depart Mallaig | Arrive Muck | Depart Muck | Arrive Mallaig | ||
1450 | 1635 | 1645 | 1825 |
Monday 18 July
Depart Mallaig | Arrive Eigg | Depart Eigg | Arrive Rum | Depart Rum | Arrive Canna | Depart Canna | Arrive Rum | Depart Rum | Arrive Mallaig |
1020 | 1140 | 1150 | 1250 | 1300 | 1400 | 1410 | 1510 | 1525 | 1650 |
Thursday 28 July
Depart Mallaig | Arrive Eigg | Depart Eigg | Arrive Muck | Depart Muck | Arrive Mallaig |
1020 | 1140 | 1150 | 1225 | 1240 | 1425 |
Saturday 30 July
Depart Mallaig | Arrive Rum | Depart Rum | Arrive Canna | Depart Canna | Arrive Muck | Depart Muck | Arrive Mallaig |
0735 | 0900 | 0920 | 1025 | 1045 | 1225 | 1245 | 1430 |
Depart Mallaig | Arrive Muck | Depart Muck | Arrive Eigg | Depart Eigg | Arrive Mallaig | ||
1525 | 1710 | 1730 | 1810 | 1830 | 1950 |
Sunday 31 July
Depart Mallaig | Arrive Rum | Depart Rum | Arrive Canna | Depart Canna | Arrive Mallaig |
0910 | 1030 | 1040 | 1140 | 1150 | 1400 |
Depart Mallaig | Arrive Muck | Depart Muck | Arrive Eigg | Depart Eigg | Arrive Mallaig |
1420 | 1605 | 1620 | 1700 | 1715 | 1835 |
August 2022
Monday 1 August
Depart Mallaig | Arrive Eigg | Depart Eigg | Arrive Rum | Depart Rum | Arrive Canna | Depart Canna | Arrive Rum | Depart Rum | Arrive Mallaig |
1020 | 1140 | 1150 | 1250 | 1300 | 1400 | 1410 | 1510 | 1525 | 1650 |
Thursday 11 August
Depart Mallaig | Arrive Eigg | Depart Eigg | Arrive Muck | Depart Muck | Arrive Mallaig |
0830 | 0950 | 1000 | 1040 | 1125 | 1310 |
Saturday 13 August
Depart Mallaig | Arrive Rum | Depart Rum | Arrive Canna | Depart Canna | Arrive Muck | Depart Muck | Arrive Mallaig |
0735 | 0900 | 0920 | 1025 | 1045 | 1225 | 1245 | 1430 |
Depart Mallaig | Arrive Muck | Depart Muck | Arrive Eigg | Depart Eigg | Arrive Mallaig | ||
1525 | 1710 | 1730 | 1810 | 1830 | 1950 |
Sunday 14 August
Depart Mallaig | Arrive Eigg | Depart Eigg | Arrive Muck | Depart Muck | Arrive Mallaig |
0910 | 1030 | 1045 | 1125 | 1140 | 1325 |
Depart Mallaig | Arrive Rum | Depart Rum | Arrive Canna | Depart Canna | Arrive Mallaig |
1420 | 1540 | 1550 | 1650 | 1700 | 1910 |
Monday 15 August
Depart Mallaig | Arrive Eigg | Depart Eigg | Arrive Rum | Depart Rum | Arrive Canna | Depart Canna | Arrive Rum | Depart Rum | Arrive Mallaig |
1020 | 1140 | 1150 | 1250 | 1300 | 1400 | 1410 | 1510 | 1525 | 1650 |
Saturday 27 August
Depart Mallaig | Arrive Rum | Depart Rum | Arrive Canna | Depart Canna | Arrive Muck | Depart Muck | Arrive Mallaig |
0735 | 0900 | 0920 | 1025 | 1045 | 1225 | 1245 | 1430 |
Depart Mallaig | Arrive Muck | Depart Muck | Arrive Eigg | Depart Eigg | Arrive Mallaig | ||
1525 | 1710 | 1730 | 1810 | 1830 | 1950 |
September 2022
Thursday 8 September
Depart Mallaig | Arrive Muck | Depart Muck | Arrive Eigg | Depart Eigg | Arrive Mallaig |
1110 | 1255 | 1310 | 1350 | 1405 | 1525 |
Friday 9 September
Depart Mallaig | Arrive Muck | Depart Muck | Arrive Mallaig | ||||
0815 | 0955 | 1005 | 1150 | ||||
Depart Mallaig | Arrive Rum | Depart Rum | Arrive Canna | Depart Canna | Arrive Rum | Depart Rum | Arrive Mallaig |
1235 | 1355 | 1405 | 1505 | 1515 | 1615 | 1625 | 1800 |
Saturday 10 September
Depart Mallaig | Arrive Rum | Depart Rum | Arrive Canna | Depart Canna | Arrive Muck | Depart Muck | Arrive Mallaig |
0735 | 0900 | 0920 | 1025 | 1045 | 1225 | 1245 | 1430 |
Depart Mallaig | Arrive Muck | Depart Muck | Arrive Eigg | Depart Eigg | Arrive Mallaig | ||
1525 | 1710 | 1730 | 1810 | 1830 | 1950 |
Monday 26 September
Depart Mallaig | Arrive Rum | Depart Rum | Arrive Canna | Depart Canna | Arrive Rum | Depart Rum | Arrive Eigg | Depart Eigg | Arrive Mallaig |
1115 | 1240 | 1300 | 1400 | 1410 | 1510 | 1525 | 1625 | 1640 | 1810 |
Tuesday 27 September
Depart Mallaig | Arrive Muck | Depart Muck | Arrive Mallaig |
1020 | 1140 | 1230 | 1410 |
October 2022
Friday 7 October
Depart Mallaig | Arrive Eigg | Depart Eigg | Arrive Muck | Depart Muck | Arrive Mallaig | ||
0815 | 0935 | 0955 | 1035 | 1110 | 1255 | ||
Depart Mallaig | Arrive Rum | Depart Rum | Arrive Canna | Depart Canna | Arrive Rum | Depart Rum | Arrive Mallaig |
1310 | 1430 | 1440 | 1540 | 1550 | 1650 | 1700 | 1835 |
Saturday 8 October
Depart Mallaig | Arrive Rum | Depart Rum | Arrive Canna | Depart Canna | Arrive Muck | Depart Muck | Arrive Mallaig |
0735 | 0900 | 0920 | 1025 | 1045 | 1225 | 1245 | 1430 |
Depart Mallaig | Arrive Muck | Depart Muck | Arrive Eigg | Depart Eigg | Arrive Mallaig | ||
1525 | 1710 | 1730 | 1810 | 1830 | 1950 |
Monday 10 October
Depart Mallaig | Arrive Rum | Depart Rum | Arrive Canna | Depart Canna | Arrive Rum | Depart Rum | Arrive Eigg | Depart Eigg | Arrive Mallaig |
1115 | 1240 | 1300 | 1400 | 1410 | 1510 | 1525 | 1625 | 1640 | 1810 |
Tuesday 11 October
Depart Mallaig | Arrive Muck | Depart Muck | Arrive Mallaig |
1010 | 1155 | 1345 | 1525 |